No. ProteinA ProteinB PMID Evidence
1 A6NIX2 O60663 14736876 MI:0018 - two hybrid
2 O00311 P49736 15232106 MI:0096 - pull down
3 O00623 O00623 12096124 MI:0018 - two hybrid
4 O00623 O75381 12096124 MI:0018 - two hybrid
5 O00623 O96011 12096124 MI:0018 - two hybrid
6 O00623 Q9Y5Y5 12096124 MI:0018 - two hybrid
7 O00628 O00628 12096124 MI:0018 - two hybrid
8 O00628 P28328 12096124 MI:0018 - two hybrid
9 O08599 Q8K1E0 16186111 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
10 O08599 Q99N50 16186111 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
11 O14775 Q6Y2X3 17363375 MI:0012 - bioluminescence resonance energy transfer
12 O15105 Q13363 14645520 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
13 O15116 Q9UK45 15231747 MI:0018 - two hybrid
14 O15169 P30153 9920888 MI:0018 - two hybrid
15 O43172 Q53GS9 16723661 MI:0018 - two hybrid
16 O75400 Q9P2H0 15383276 MI:0018 - two hybrid
17 P05627 Q61768 15576676 MI:0096 - pull down; MI:0019
18 Q00262 Q99N50 16186111 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
19 Q09028 Q9Y618 11013263 MI:0006 - anti bait coimmunoprecipitation
20 Q06330 Q92769 9874765 MI:0018 - two hybrid
21 Q6FHM7 Q9UBD5 15232106 MI:0096 - pull down
22 P18847 P25963 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
23 P17036 P41240 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
24 P42285 Q9NQT5 15231747 MI:0018 - two hybrid
25 P40616 Q8IWJ2 15522892 MI:0051 - fluorescence technologies
26 Q15024 Q15024 15231747 MI:0018 - two hybrid
27 O43172 O43447 16723661 MI:0018 - two hybrid
28 P17679 Q9CQA5 17132730 MI:0096 - pull down
29 P48995 Q9UBN4 15834157 MI:0006 - anti bait coimmunoprecipitation
30 Q8BPB5 Q9QZJ6 17324935 MI:0892 - solid phase assay
31 Q8TEQ6 Q9H840 17640873 MI:0019 - coimmunoprecipitation
32 Q06265 Q15024 15231747 MI:0018 - two hybrid
33 Q9NP66 Q9Y580 16189514 MI:0004 - affinity chromatography technologies
34 Q02535 Q8TBX8 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
35 Q13416 Q9UBD5 15232106 MI:0096 - pull down
36 Q8TDR0 Q9BUZ4 10791955 MI:0096 - pull down
37 O15530 P56277 10983986 MI:0019 - coimmunoprecipitation
38 P24385 Q9UBD5 15232106 MI:0096 - pull down
39 P41240 Q16828 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
40 P41240 Q8TAU0 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
41 Q00262 Q80T23 16186111 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
42 Q6P2Q9 Q6P2Q9 16723661 MI:0018 - two hybrid
43 Q80T23 Q9WTL2 12051743 MI:0096 - pull down
44 Q04724 Q9BQ87 15607978 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
45 Q8TDR0 Q9Y4K3 10791955 MI:0096 - pull down
46 P56524 Q969S8 11861901 MI:0019 - coimmunoprecipitation
47 P70452 Q549X6 16186111 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
48 Q8K0S5 Q8K0T0 17189258 MI:0415 - enzymatic studies
49 Q9H2S9 Q9UHR5 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
50 Q92785 Q93096 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
51 Q9NQX6 Q9UHR5 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
52 Q93096 Q9UHX1 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
53 P62821 Q80T23 12051743 MI:0096 - pull down
54 P70196 Q62523 17092936 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation; MI:0096
55 Q14192 Q92730 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
56 Q5RKV6 Q9NPD3 15231747 MI:0018 - two hybrid
57 P10415 Q96CV9 9488477 MI:0018 - two hybrid
58 P40424 Q9BQG0 17875935 MI:0019 - coimmunoprecipitation
59 Q13242 Q16629 16249178 MI:0019 - coimmunoprecipitation
60 Q16891 Q9UKY1 15383276 MI:0018 - two hybrid
61 Q80T23 Q9JKM7 12051743 MI:0096 - pull down
62 Q5SNZ0 Q63210 15749703 MI:0018 - two hybrid
63 P18847 P18848 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
64 Q64704 Q99N50 16186111 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
65 O43395 O94906 16723661 MI:0018 - two hybrid
66 O75175 Q8TBX8 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
67 P42285 Q96B26 15231747 MI:0018 - two hybrid
68 P62158 P62879 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
69 P02554 Q8HY58 18390900 MI:0019 - coimmunoprecipitation
70 Q93096 Q9H6S3 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
71 O95271 P70371 17561506 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation; MI:0047
72 P02545 P04792 11003656 MI:0018 - two hybrid
73 P27348 P31749 12177059 MI:0019 - coimmunoprecipitation
74 P62879 Q92730 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
75 O75192 P28328 12096124 MI:0018 - two hybrid
76 P20338 P21731 16126723 MI:0006 - anti bait coimmunoprecipitation
77 P26038 Q92558 15699051 MI:0096 - pull down
78 P62158 Q9H2S9 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
79 Q8NI70 Q9P2H0 15383276 MI:0018 - two hybrid
80 Q92785 Q9H2S9 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
81 P31150 Q92785 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
82 P51150 Q80T23 12051743 MI:0096 - pull down
83 Q64729 Q8CIN4 14612425 MI:0006 - anti bait coimmunoprecipitation
84 Q9NPD3 Q9NPD3 15231747 MI:0018 - two hybrid
85 O94906 Q6P2Q9 16723661 MI:0018 - two hybrid
86 P62312 Q9Y4Z0 15231747 MI:0018 - two hybrid
87 P97503 Q9Z2V6 14612411 MI:0006 - anti bait coimmunoprecipitation
88 Q14192 Q8TBX8 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
89 Q8TAU0 Q8TAU0 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
90 Q1M168 Q8CFN2 16899818 MI:0019 - coimmunoprecipitation
91 Q68DY1 Q92730 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
92 Q16526 Q8NEZ5 17463251 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
93 Q71VB4 Q7TPV4 17875935 MI:0019 - coimmunoprecipitation
94 Q9H2S9 Q9H2S9 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
95 O43543 Q9BXW9 15115758 MI:0018 - two hybrid
96 O60907 Q04724 15607978 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
97 P25963 Q8TAU0 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
98 P27601 Q76MZ3 15525651 MI:0059 - gst pull down
99 P35279 Q91V27 11856727 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
100 Q06265 Q13868 15231747 MI:0031 - protein cross
101 Q12873 Q8NI70 15383276 MI:0018 - two hybrid
102 P21246 P55854 15383276 MI:0018 - two hybrid
103 P61027 Q99N50 11773082 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
104 P06685 Q01728 14593108 MI:0019 - coimmunoprecipitation
105 P24385 P49736 15232106 MI:0096 - pull down
106 P35285 Q91V27 11856727 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
107 Q7L311 Q9H213 15383276 MI:0018 - two hybrid
108 Q8WYQ5 Q9HAV4 17765891 MI:0019 - coimmunoprecipitation
109 Q9NQX6 Q9UH92 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
110 P62310 Q9Y4Z0 15231747 MI:0018 - two hybrid
111 P28574 Q3UPW8 11073985 MI:0018 - two hybrid
112 P31150 P41240 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
113 Q08499 Q14396 10329691 MI:0018 - two hybrid
114 Q16828 Q9UHR5 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
115 O88895 P97503 14612411 MI:0006 - anti bait coimmunoprecipitation
116 P07196 Q8NI70 15383276 MI:0018 - two hybrid
117 P18206 Q9HBI1 15159419 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0018
118 P31150 Q70SY1 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
119 Q13868 Q9NPD3 15231747 MI:0018 - two hybrid
120 Q70SY1 Q9UHX1 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
121 Q96B26 Q9Y2L1 12419256 MI:0018 - two hybrid
122 P62158 Q02535 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
123 P70196 Q8BFW7 17092936 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation; MI:0096
124 Q70SY1 Q9H6S3 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
125 P08069 P08133 12431980 MI:0019 - coimmunoprecipitation
126 P31273 P84022 10722652 MI:0413 - electrophoretic mobility shift assay
127 P51693 P51693 15383276 MI:0018 - two hybrid
128 P62879 Q92785 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
129 Q8WWY3 Q8WWY3 16723661 MI:0018 - two hybrid
130 P45983 Q62132 10419510 MI:0096 - pull down
131 Q9Y3B2 Q9Y3B2 15231747 MI:0018 - two hybrid
132 Q9NQX6 Q9UHX1 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
133 P56589 P56589 12096124 MI:0018 - two hybrid
134 Q9WVB9 Q9Z136 15972957 MI:0019 - coimmunoprecipitation
135 Q9Y2L1 Q9Y2L1 15231747 MI:0018 - two hybrid
136 O60566 P08700 11030144 MI:0019 - coimmunoprecipitation
137 P31150 Q02535 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
138 Q06330 Q99708 16287852 MI:0096 - pull down
139 Q8TBX8 Q9H6S3 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
140 P18847 Q8TAU0 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
141 P25963 Q70SY1 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
142 Q68DY1 Q70SY1 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
143 Q92730 Q92730 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
144 O43290 Q15029 16723661 MI:0018 - two hybrid
145 O75175 P36915 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
146 P06400 Q9NX02 15701640 MI:0096 - pull down
147 P18847 Q9H9D4 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
148 Q70SY1 Q9UH92 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
149 Q9Y333 Q9Y4Y9 15231747 MI:0018 - two hybrid
150 P18901 Q9QUL6 15858065 MI:0019 - coimmunoprecipitation
151 Q14192 Q9UH92 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
152 Q01728 Q3T1J5 14593108 MI:0019 - coimmunoprecipitation
153 Q13868 Q9NQT5 15231747 MI:0018 - two hybrid
154 O14893 Q8TEQ6 17640873 MI:0019 - coimmunoprecipitation
155 O15169 Q15797 11438668 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
156 P07196 P21246 15383276 MI:0018 - two hybrid
157 P18847 Q92785 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
158 P27361 Q9H2B2 18046461 MI:0018 - two hybrid
159 P49185 Q5U2N4 9155017 MI:0018 - two hybrid
160 Q02535 Q8TAU0 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
161 Q12873 Q7L311 15383276 MI:0018 - two hybrid
162 P62158 Q14192 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
163 P41240 Q93096 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
164 Q49AN0 Q9UKT4 17463251 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
165 Q16637 Q8TEQ6 17640873 MI:0019 - coimmunoprecipitation
166 Q68DY1 Q9UHX1 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
167 Q5T3J3 Q7L311 15383276 MI:0018 - two hybrid
168 Q13642 Q5TD97 11046156 MI:0018 - two hybrid
169 Q7TMS5 Q9DBM0 14504269 MI:0019 - coimmunoprecipitation
170 P31150 Q93096 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
171 Q548T0 Q549X6 16186111 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
172 Q03167 Q15942 15084601 MI:0096 - pull down
173 Q15038 Q93062 16189514 MI:0004 - affinity chromatography technologies
174 O55003 Q99JI6 17928295 MI:0018 - two hybrid
175 O60260 P56524 16332688 MI:0019 - coimmunoprecipitation
176 O75175 Q92730 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
177 O75400 Q7L311 15383276 MI:0018 - two hybrid
178 P21246 Q9UKY1 15383276 MI:0018 - two hybrid
179 P32851 P54282 8692999 MI:0004 - affinity chromatography technologies
180 P42285 Q01780 15231747 MI:0018 - two hybrid
181 P62492 Q80T23 12051743 MI:0096 - pull down
182 P37840 P43004 17823119 MI:0018 - two hybrid
183 Q08999 Q15796 12150994 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
184 Q68DY1 Q9UHR5 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
185 P01100 P21675 15087451 MI:0072 monoclonal antibody western blot -
186 P04637 P56597 17916563 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
187 O75175 Q9NQX6 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
188 P04150 P22087 9353307 MI:0019 - coimmunoprecipitation
189 P15205 P62813 11102469 MI:0004 - affinity chromatography technologies; MI:0096
190 Q06265 Q9NQT5 15231747 MI:0018 - two hybrid
191 Q8WTW3 Q9UP83 15047703 MI:0019 - coimmunoprecipitation
192 Q8TAU0 Q9UH92 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
193 O75400 P07196 15383276 MI:0018 - two hybrid
194 Q15645 Q9H0W9 16189514 MI:0004 - affinity chromatography technologies
195 Q5T3J3 Q5T3J3 15383276 MI:0018 - two hybrid
196 Q9H6S3 Q9NQX6 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
197 O95777 Q9UK45 15231747 MI:0018 - two hybrid
198 P05696 Q62132 10419510 MI:0096 - pull down
199 Q96B26 Q9NQT5 12419256 MI:0018 - two hybrid
200 Q9H213 Q9P2H0 15383276 MI:0018 - two hybrid
201 P62158 Q9UH92 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
202 P26641 Q5T3J3 15383276 MI:0018 - two hybrid
203 P47709 P63045 16203731 MI:0096 - pull down
204 P70644 Q9WU82 9531566 MI:0019 - coimmunoprecipitation
205 P18847 Q92730 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
206 Q92785 Q9H9D4 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
207 O43172 P83876 16723661 MI:0018 - two hybrid
208 Q01780 Q9NQT4 12419256 MI:0018 - two hybrid
209 P17036 Q93096 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
210 Q549X6 Q64704 16186111 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
211 P21246 P21246 15383276 MI:0018 - two hybrid
212 Q06265 Q9Y2L1 15231747 MI:0018 - two hybrid
213 O00716 Q8TAK5 11884602 MI:0096 - pull down
214 O35551 Q3UMR0 16525121 MI:0019 - coimmunoprecipitation
215 O43447 O94906 16723661 MI:0018 - two hybrid
216 O43541 Q9UPN9 15820681 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
217 O60683 P56589 12096124 MI:0018 - two hybrid
218 O75175 P17036 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
219 O75175 P31150 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
220 P01108 Q3UPW8 11073985 MI:0018 - two hybrid
221 P02765 Q9Y6Q1 17942392 MI:0018 - two hybrid
222 P25963 Q93096 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
223 P62879 Q70SY1 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
224 Q15329 Q8TAK5 11884602 MI:0096 - pull down
225 Q62312 Q8CIN4 14612425 MI:0006 - anti bait coimmunoprecipitation
226 Q92785 Q9UHX1 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
227 P17036 P25963 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
228 Q16539 Q9HBH9 9155017 MI:0096 - pull down
229 P08621 Q01130 16982639 MI:0018 - two hybrid
230 P17036 Q9H6S3 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
231 P18847 P41240 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
232 P55258 Q80T23 12051743 MI:0096 - pull down
233 P97428 Q9Z0G0 9770488 MI:0018 - two hybrid
234 Q15024 Q9NQT4 15231747 MI:0018 - two hybrid
235 Q9Y5Y5 Q9Y5Y5 12096124 MI:0018 - two hybrid
236 P17036 Q9H2S9 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
237 P17679 Q80YQ2 17132730 MI:0096 - pull down
238 P62158 Q70SY1 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
239 P10828 Q92786 16488887 MI:0018 - two hybrid
240 Q16526 Q9H469 17463251 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
241 P10276 Q92786 16488887 MI:0018 - two hybrid
242 Q60770 Q64704 16186111 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
243 P25963 Q92785 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
244 P51693 Q7L311 15383276 MI:0018 - two hybrid
245 P61027 Q91V27 11856727 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
246 P62879 Q9UHR5 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
247 Q15645 Q9BSH5 16189514 MI:0004 - affinity chromatography technologies
248 Q70SY1 Q8TBX8 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
249 P14373 P17612 16393995 MI:0019 - coimmunoprecipitation
250 P62158 Q16828 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
251 P67775 Q92572 17163575 MI:0096 - pull down
252 Q06265 Q9NPD3 15231747 MI:0018 - two hybrid
253 O15116 O15116 15231747 MI:0018 - two hybrid
254 O15116 Q9Y4Y9 15231747 MI:0018 - two hybrid
255 O75190 P02533 10954706 MI:0018 - two hybrid
256 O96011 P56589 12096124 MI:0018 - two hybrid
257 P01236 P62937 10935542 MI:0018 - two hybrid
258 P36915 Q9UH92 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
259 Q49AN0 Q9Y297 17463251 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
260 Q548T0 Q99N48 16186111 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
261 P15205 P63079 11102469 MI:0004 - affinity chromatography technologies; MI:0096
262 Q8TBX8 Q9UHX1 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
263 P63011 Q91V27 11856727 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
264 Q13541 Q8WVB6 16189514 MI:0004 - affinity chromatography technologies
265 O75190 P05787 10954706 MI:0018 - two hybrid
266 P07196 Q7L311 15383276 MI:0018 - two hybrid
267 P17918 Q9ESU6 12192049 MI:0006 - anti bait coimmunoprecipitation
268 P35590 Q9Y5C1 11877390 MI:0019 - coimmunoprecipitation
269 Q7M6Z0 Q99P72 17189258 MI:0415 - enzymatic studies
270 Q9NQT5 Q9Y3B2 15231747 MI:0018 - two hybrid
271 O75643 P83876 16723661 MI:0018 - two hybrid
272 Q16637 Q8WXD5 17640873 MI:0019 - coimmunoprecipitation
273 P63011 Q99N50 11773082 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
274 Q01130 Q02040 16982639 MI:0018 - two hybrid
275 P41240 Q8TBX8 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
276 P49736 Q14566 15232106 MI:0096 - pull down
277 O95361 Q9ULZ3 16575408 MI:0019 - coimmunoprecipitation
278 Q16526 Q8NHM5 17463251 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
279 P62158 Q93096 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
280 Q32MZ4 Q9UJU2 16990252 MI:0019 - coimmunoprecipitation
281 Q92730 Q9UHX1 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
282 O75175 Q9UDV6 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
283 P17036 Q9UHR5 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
284 P62879 Q9H6S3 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
285 Q09472 Q8NHW3 15665000 MI:0010 - beta galactosidase complementation
286 Q68DY1 Q9NQX6 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
287 Q96MW5 Q9H9E3 15047703 MI:0019 - coimmunoprecipitation
288 P31150 Q9H9D4 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
289 Q91V27 Q9R0M6 11856727 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
290 P32851 P47709 16203731 MI:0096 - pull down
291 Q9H6S3 Q9UDV6 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
292 P07437 Q04724 15607978 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
293 P18848 Q8TBX8 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
294 P26641 P51693 15383276 MI:0018 - two hybrid
295 P49736 P49736 15232106 MI:0096 - pull down
296 Q13868 Q9Y2L1 15231747 MI:0018 - two hybrid
297 P18847 P62879 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
298 Q16526 Q9UK97 17463251 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
299 O08915 P53762 9083006 MI:0019 - coimmunoprecipitation
300 O70622 Q7M6Z0 17189258 MI:0415 - enzymatic studies
301 O43739 P10276 15878955 MI:0096 - pull down; MI:0047
302 Q14565 Q9BXW9 15115758 MI:0018 - two hybrid
303 O88777 Q99569 10092585 MI:0018 - two hybrid
304 Q15554 Q96AP0 15231715 MI:0019 - coimmunoprecipitation
305 Q8N2W9 Q9P2H0 15383276 MI:0018 - two hybrid
306 P21917 Q53G59 18303015 MI:0019 - coimmunoprecipitation
307 P62879 Q9UDV6 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
308 Q16254 Q8TAK5 11884602 MI:0096 - pull down; MI:0006
309 Q6P2Q9 Q9BUQ8 16723661 MI:0018 - two hybrid
310 O08599 Q99N48 16186111 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
311 O15105 Q9UPN9 15820681 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
312 P01100 P49736 15232106 MI:0096 - pull down
313 P12956 P16104 15613478 MI:0006 - anti bait coimmunoprecipitation
314 Q99547 Q9Y2L1 15231747 MI:0018 - two hybrid
315 Q9Y333 Q9Y4Z0 15231747 MI:0018 - two hybrid
316 P15205 P18508 11102469 MI:0004 - affinity chromatography technologies; MI:0096
317 P37397 P62161 8144658 MI:0004 - affinity chromatography technologies
318 Q13077 Q96CA5 16891304 MI:0019 - coimmunoprecipitation
319 Q15797 Q9UPN9 15820681 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
320 O15105 P31273 10722652 MI:0413 - electrophoretic mobility shift assay
321 O35984 Q7TPV4 17875935 MI:0019 - coimmunoprecipitation
322 O54880 P60881 16203731 MI:0096 - pull down
323 P02545 P49069 15668245 MI:0018 - two hybrid
324 P35609 Q13418 15159419 MI:0019 - coimmunoprecipitation
325 Q9UBD5 Q9UBD5 15232106 MI:0096 - pull down
326 P19632 Q3T115 15583139 MI:0019 - coimmunoprecipitation
327 P45983 Q9HBH9 9155017 MI:0096 - pull down
328 P60881 Q8VHQ7 16203731 MI:0096 - pull down
329 Q60770 Q8K1E0 16186111 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
330 O00463 Q8TDR0 10791955 MI:0096 - pull down
331 O14776 Q5T3J3 15383276 MI:0018 - two hybrid
332 P03995 P05627 15576676 MI:0096 - pull down; MI:0019
333 P31150 Q16828 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
334 Q60855 Q61160 1682519 MI:0019 - coimmunoprecipitation
335 Q8WVF5 Q8WVF5 16189514 MI:0004 - affinity chromatography technologies
336 Q15029 Q15029 16723661 MI:0018 - two hybrid
337 Q5T3J3 Q8NI70 15383276 MI:0018 - two hybrid
338 P17036 P62158 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
339 P26641 Q7L311 15383276 MI:0018 - two hybrid
340 P54619 Q9Y478 17012231 MI:0019 - coimmunoprecipitation
341 P84022 Q13547 10575014 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
342 P22561 P50462 14736876 MI:0018 - two hybrid
343 P25963 P25963 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
344 Q07817 Q07820 10837489 MI:0018 - two hybrid
345 Q14192 Q9H6S3 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
346 P18847 Q9NQX6 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
347 P42229 Q8TAE8 18200042 MI:0018 - two hybrid
348 P08107 Q07812 16172114 MI:0006 - anti bait coimmunoprecipitation
349 P25963 Q02535 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
350 P10827 Q92786 16488887 MI:0018 - two hybrid
351 Q8IUI8 Q99613 16973618 MI:0019 - coimmunoprecipitation
352 O00626 P51679 15067078 MI:0019 - coimmunoprecipitation
353 O15105 P31269 10722652 MI:0413 - electrophoretic mobility shift assay
354 O43395 O75643 16723661 MI:0018 - two hybrid
355 O75381 O96011 12096124 MI:0018 - two hybrid
356 P62879 Q9H9D4 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
357 P55258 Q99N80 11773082 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
358 Q13868 Q5RKV6 15231747 MI:0018 - two hybrid
359 O60683 Q92968 12096124 MI:0018 - two hybrid
360 P28651 Q9ERP3 18157088 MI:0018 - two hybrid
361 Q8TAU0 Q9H2S9 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
362 O15116 P62312 15231747 MI:0018 - two hybrid
363 P35439 Q8K430 17062563 MI:0019 - coimmunoprecipitation
364 Q14192 Q8TAU0 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
365 Q64704 Q80T23 16186111 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
366 O43172 Q15029 16723661 MI:0018 - two hybrid
367 O60936 Q01081 10196175 MI:0018 - two hybrid
368 O70622 Q8K0S5 17189258 MI:0415 - enzymatic studies
369 O75400 Q5T3J3 15383276 MI:0018 - two hybrid
370 P23297 P31949 10913138 MI:0018 - two hybrid
371 P31749 P31946 12177059 MI:0019 - coimmunoprecipitation
372 O14640 P35222 11818547 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
373 O15116 O95777 15231747 MI:0018 - two hybrid
374 O43172 O75643 16723661 MI:0018 - two hybrid
375 O60583 P28799 12588988 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
376 P02794 P51116 16189514 MI:0004 - affinity chromatography technologies
377 P05627 Q6PER3 15576676 MI:0096 - pull down; MI:0019
378 P18848 P31150 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
379 P15655 P18653 15879597 MI:0096 - pull down; MI:0006
380 P18848 Q16828 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
381 Q14209 Q8TAK5 11884602 MI:0096 - pull down
382 Q53GS9 Q6P2Q9 16723661 MI:0018 - two hybrid
383 O60683 P28328 12096124 MI:0018 - two hybrid
384 P42225 Q2EMV9 16537510 MI:0019 - coimmunoprecipitation
385 Q02535 Q93096 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
386 Q92785 Q92785 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
387 P55258 Q9R0Q1 11773082 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
388 Q70SY1 Q9NQX6 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
389 P18848 Q9UH92 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
390 P62492 Q91V27 11856727 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
391 Q92730 Q9H6S3 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
392 O35718 P05532 14707129 MI:0019 - coimmunoprecipitation
393 O43290 P83876 16723661 MI:0018 - two hybrid
394 O94906 Q53GS9 16723661 MI:0018 - two hybrid
395 P17679 Q9D7W5 17132730 MI:0096 - pull down
396 P25963 P41240 18255255 MI:0019 - coimmunoprecipitation; MI:0096
397 P30260 P50750 12588988 MI:0007 - anti tag coimmunoprecipitation
